পানীয় জন্য 48V Batttery শক্তি অ্যালুমিনিয়াম বক্স সঙ্গে বৈদ্যুতিক ইউটিলিটি গল্ফ ক্রেতা
মূল উপাদান
পদ | বিবরণ | |
পদ্ধতি | ডিসি সিস্টেম | এসি সিস্টেম |
নিয়ামক | মার্কিন Curtis নিয়ামক | মার্কিন Curtis নিয়ামক |
মোটর | এডিসি মোটর | এডিসি মোটর |
ব্যাটারি | ইউএসএ টাওয়ার ব্যাটারী | ইউএসএ টাওয়ার ব্যাটারী |
Tranaxle | ইতালীয় গ্র্যাজিয়ানো | ইতালীয় গ্র্যাজিয়ানো |
আক্রমণকারী | চালু / বন্ধ boarder চার্জার | চালু / বন্ধ boarder চার্জার |
কর্মক্ষমতা
পদ | বিবরণ | |
| | |
যাত্রী ক্ষমতা | 2 | 2 |
ক্লাইম্বিং ক্ষমতা | 30% | 30% |
সর্বোচ্চ। ফরওয়ার্ড গতি | 23km / ঘঃ | 45 কিলোমিটার দূরবর্তী / ঘঃ |
ধৈর্য মাইলেজ | 70-110km | 70-110km |
সময় ব্যার্থতার | 8-10 ঘন্টা | 8-10 ঘন্টা |
সর্বোচ্চ। লোডিং ওজন | 300kgs | 300kgs |
ব্যাসার্ধ | 3.6m | 3.6m |
মাত্রা
পদ | বিবরণ |
সামগ্রিক মাত্রা (LXWXH) | 3350mm এক্স 1150mm এক্স 1750mm |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 114 মিমি |
wheelbase | 2310mm |
ফ্রন্ট চাকা চালানো (মিমি) | 860mm |
রিয়ার চাকা চালানো (মিমি) | 970mm |
